دوربین حرارتی فلوک مدلFluke Ti400
دوربین حرارتی FLUKE Ti400 یک دوربین حرارتی کیفیت بالا ساخت شرکت فلوک آمریکا می باشد.از جمله ویژگی های این دوربین حرارتی قابلبت اندازه گیری وتست با سرعت وایرلس و آسان و همچنین ارتباط بی سیم با دیگر وسیله ها می توان اشاره کرد.
مشخصات فنی Fluke Ti400 Infrared Camera
ویژگی های کلیدی | |
IFOV (رزولوشن میدان دید) | 1.31 mRad |
رزولوشن بازرسی محیط | 320×240 (76,800 pixels) |
میدان دید | 24 °H x 17 °V |
حداقل فوکوس فاصله | 15 cm (approx. 6 in) |
لنز آپشنال | Telephoto lens, wide angle lens |
سیستم فوکوس | LaserSharp® Auto Focus for consistently in-focus images, manual focus |
متر لیزری فاصله | Yes |
ارتباط وایرلس | Fluke Connect™ app compatible. Wireless connectivity to PC, iPhone® and iPad® (iOS 4s and later), Android™ 4.3 and up, and WiFi to LAN1 |
فناوری IR-Fusion® | IR-Fusion® AutoBlend™ mode and Picture-in-Picture |
نمایشگر | Touchscreen capacitive 3.5 inch diagonal landscape color VGA (640 x 480) LCD with backlight |
طراحی ساخت | Rugged, ergonomic design for one-handed use |
حساسیت دمایی (NETD) | ≤ 0.05 °C at 30 °C target temp (50 mK) |
محدوده اندازه گیری دما | -20 °C to +1200 °C (-4 °F to+2192 °F) |
دوربین دیجیتالی (visible light) | 5 megapixel industrial performance |
نرخ فریم | 60 Hz or 9 Hz versions |
ذخیره سازی و عکس برداری | |
حافظه | Removable micro SD memory card, on-board flash memory, save-to-USB capability, direct download via USB-to-PC connection |
فرمت تصاویر | Non-radiometric (.bmp) or (.jpeg) or fully-radiometric (.is2) No analysis software required for non-radiometric (.bmp, .jpg and .avi) files |
نرم افزار SmartView® | SmartView® software, Fluke Connect™1, and SmartView® Mobile App—full analysis and reporting software |
ویدئو | 60 seconds maximum recording time per image; reviewable playback on camera |
IR-PhotoNotes™ | Yes |
Text annotation | Yes |
رکورد ویدئو | Standard and radiometric |
کنترل ویدئو (ریموت) | Via USB or WiFi hot spot to PC or via HDMI to HDMI compatible screen |
عکسبرداری خودکار (temperature and interval) | Yes |
ریموت کنترل | Yes |
باتری | |
باتری (باتری قابل تعویض, قابل شارژ) | Two lithium ion smart battery packs with five-segment LED display to show charge level |
سیستم شارژ باتری ac | Two-bay battery charger or in imager charging. Optional 12 V automotive charging adapter |
محدوده دمایی | |
دقت | ± 2 °C or 2 % (at 25 °C nominal, whichever is greater) |
On-screen emissivity correction | Yes (both value and table) |
On-screen reflected background temperature compensation | Yes |
On-screen transmission correction | Yes |
مشخصات عمومی | |
پالت های رنگ | 8 standard and 8 Ultra Contrast™: Ironbow, Blue-Red, High Contrast, Amber, Amber Inverted, Hot Metal, Grayscale, Grayscale Inverted |
آلارم رنگ (آلارم های دما) | High-temperature, low-temperature, and isotherm |
نشانگذاری نقاط دمایی | Hot and cold spot markers |
نشانگذاری با تعریف کاربر | 3 user definable spot markers on camera and in SmartView® software |
ماکزیمم/مینیمم مقادیر | Expandable-contractible measurement box with MIN-MAX-AVG temp |
مقاومت فیزیکی | Engineered to withstand 2 meter (6.5 feet) drop with standard lens |
ابعاد (H x W x L) | 27.7 cm x 12.2 cm x 16.7 cm (10.9 in x 4.8 in x 6.5 in) |
وزن (همراه با باتری) | 1.04 Kg (2.3 lb) |
استاندارد حفاظتی | IP54 (protected against dust, limited ingress; protection against water spray from all directions) |
گارانتی | Two-years (standard), extended warranties are available |
نکته : | |
1Fluke Connect™ not available in all countries |
Fluke Ti400
The last thing we want is for you to feel like you’re missing out on critical innovations, so Fluke has engineered the Ti400 thermal camera to adapt to change.
Being future-ready is part of its DNA. You can test and measure with wireless speed and ease and connect with other wireless devices. If there’s an thermal camera in your future, make sure it’s one with a future.
FLK-Ti400 9 Hz
Includes:
- Thermal camera with standard infrared lens
- AC power supply and battery pack charger (including mains adapters)
- Two, rugged lithium ion smart battery packs
- USB cable
- HDMI video cable
- SmartView® software available via free download
- Rugged, hard carrying case
- Soft transport bag
- Adjustable hand strap
- Warranty registration card
- International adapter set (9 Hz only)
Fluke Ti400 60 Hz
Includes:
- Thermal imager with standard infrared lens
- AC power supply and battery pack charger (including mains adapters)
- Two, rugged lithium ion smart battery packs
- Micro SD memory card with SD adapter
- 3m USB cable
- 3m HDMI video cable
- SmartView® software with free software upgrades for life
- Rugged, hard carrying case
- Soft transport bag
- Adjustable hand strap
- Printed user’s manual (five languages)
- CD user’s manual
- Warranty registration card
دوربین حرارتی ,دوربین حرارتی ارزان قیمت ,لیست قیمت دوربین حرارتی ,دوربین حرارتی یا ترموویژن چیست ,تفاوت دوربین حرارتی و ترموویژن ,کاربرد های دربین حرارتی
دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.