قیمت و خرید ترمومتر مواد غذایی مدل UNI-T A63
ترمومتر مواد غذایی UNI-T A63 به صورت دوکاره برای استفاده در آشپزخانه های صنعتی طراحی شده است. این دماسنج مواد غذایی 2 در 1 دارای سنسور مادون قرمز و پروب نفوذی تاشو به صورت ترکیبی میباشد. این دستگاه ابزاری ایده آل برای اندازه گیری دما و نظارت بر آن برای متخصصان صنایع غذایی می باشد. حالت مادون قرمز یا به اصطلاح عامیانه لیزری این ترمومتر می تواند به سرعت دمای سطح اشیاء را اسکن کند
پروب نفوذی دستگاه برای اندازه گیری دقیق دمای داخلی غذا استفاده می شود. محدوده اندازه گیری دمایی این دستگاه توسط . این محصول برای تحلیل دمای مواد غذایی، حمل و نقل، انبار داری، سلن های پذیرایی و سایر موارد مشابه مناسب است.
ویژگی های دماسنج مواد غذایی یونیتی چین UNI-T A63
دارای گواهینامه های استاندارد و بهداشتی CE، UKCA، FDA ترمومتر مواد غذایی
دارای صفحه نمایش
طراحی 2 در 1
دارای پروب تاشو
دارای استاندارد بازرسی HACCP
جدول مشخصات فنی ترمومتر نفوذی مدل UNI-T A63
مشخصه ها | بازه اندازه گیری | -40℃-300℃ (-40℉-572℉) |
محدوده اندازه گیری مادون قرمز | دقت | -40℃≤t≤0℃: ±(1.5+0.1×|t|)℃ |
0℃<t≤300℃: ±1.5℃ or ±0.015×t℃ whichever is greater | ||
-40℉≤t≤32℉: ±(3.0+0.1×|t-32|)℉ | ||
32℉<t≤572℉: ±3.0℉ or ±0.015×t℉ whichever is greater | ||
راندمان دمایی | ±0.1℃/℃ or ±0.1%/℃ whichever is greater | |
ضریب تشعشع | 0.95 (not adjustable) | |
نسبت فاصله به نقطه (D: S) | 8:1 | |
طیف | 5μm~14μm | |
پاسخ زمانی | ≤250ms (95% of reading) | |
تکرار پذیری | 1.0℃ or 1.0% whichever is greater | |
(2.0℉ or 1.0% whichever is greater) | ||
مشخصات لیزر | Single laser (turn on/off automatically when measuring/stop measuring) | |
توان لیزر | <1mw | |
پهنای باند موج لیزر | 650±20nm | |
قطر نقطه لیزر | 10mm≤d≤15mm at 10m | |
اندازه گیری نفوذی در این ترمومتر مواد غذایی | دقت | -50℃-300℃ (-58℉-572℉) |
-50℃≤t<-30℃: ±1.0℃ | ||
-30℃≤t≤100℃: ±0.5℃ | ||
100℃<t≤300℃: ±0.01×t℃ | ||
-58℉≤t<-22℉: ±2.0℉ | ||
-22℉≤t≤212℉: ±1.0℉ | ||
212℉<t≤572℉: ±0.01×t℉ | ||
نوع پروب | NTC | |
حداقل عمق اندازه گیری | 12.7mm | |
خاموش شدن خودکار | Infrared (not in Max/Min|T1/T2 state) | 60s±5s |
Probe/infrared in Max/Min|T1/T2 state | 10min±1min | |
دمای کاری | 0℃~50℃ (32℉~122℉) | |
دمای نگهداری از دستگاه | -30℃~70℃ (22°F~158°F) | |
رطوبت کاری | <90%Rh (non-condensing) | |
بالاترین ارتفاع کاری | 2000m | |
IP | IP65 | |
مقاومت در برابر ضربه و سقوط | 1m | |
نوع باطری | 2 AAA alkaline batteries | |
زمان کاری | Infrared mode | >20h (continuous measurement) |
Probe mode | >80h (continuous measurement) | |
هشدار ظرفیت باطری | √ | |
LED هشدار | √ | |
نگهداری داده | √ | |
تبدیل دما (℃/℉) | √ | |
نمایش مقادیر ماکزیمم ، مینیمم و میانگین | √ | |
چرخش صفحه نمایش | √ | |
استاندارد ها و تاییدیه | Probe FDA certification | Conform to FDA GRAS |
Laser safety standards | EN60825-1: 2014 and EN50689: 2021, CLASS 2 | |
CE | EN61326-1: 2013 | |
EN 61010-1: 2010+A1: 2019+AC: 2019 | ||
UKCA | Based on CE certification standards | |
RoHS | SGS certification standards | |
EN13485 | EN13485: 2001 | |
1935/2004/EC | (EC) 1935/2004 | |
مشخصات کلی | ||
وزن سبک ترمومتر مواد غذایی | 157g (without batteries), 180g (with 2 AAA alkaline batteries) | |
ابعاد | 55*28*178mm | |
نوع باطری | 2 AAA alkaline batteries |
دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.