معرفی مشخصات فنی و قیمت خرید اینترنتی سختی سنج میوه لوترون LUTRON FR-5120
پنترومتر میوه دیجیتال (سفتی سنج میوه) لوترون LUTRON FR-5120 از تجهیزات سنجش سفتی میوه های بزرگ، کوچک، سفت و نرم از جمله هلو، گلابی، سیب، پرتقال، توت فرنگی می باشد. این پنترومتر دیجیتال میوه کاربرد های فراوانی در حوزه های علمی، بازرسی و تجاری از جمله دانشکده های کشاورزی و آزمایشگاه ها برای بهبود کیفیت میوه دارد و همچنین در حمل و نقل و انبار کردن محصولات به نسبت سختی و درصد رطوبت آنها کمک می کند.
ویژگی های دستگاه پنترومتر سفتی سنج میوه لوترون تایوان FR-5120
- صفحه دیجیتال 4 رقمی بزرگ با نور پس زمینه
- قابلیت اتصال به کامپیوتر با کابل RS-232
- انتخاب واحد: کیلوگرم / پوند / نیوتن
- صفحه نمایش مثبت / معکوس
- سنسور لودسل دقت بالا
- حداکثر ظرفیت : 20Kgf x 0.01 Kgf 10 gf
- بیشترین حجم : 3 میلیمتر ، 6 میلیمتر ، 8 میلیمتر ، 11 میلیمتر
گروه تجاری صنعتی سیانکو به عنوان نمایندگی کمپانی لوترون انواع دستگاه های سختی سنج و پنترومتر دیجیتال آزمایشگاهی را با بهترین کیفیت و قیمت در بازار ایران با یک سال گارانتی و سه سال خدمات پس از فروش عرضه می کند.
جدول مشخصات فنی دستگاه سختی سنج میوه، پنترومتر آزمایشگاهی لوترون FR-5120
ویژگی های دستگاه | Tension & Compression (Push & Pull). Normal force, Peak hold ( Max. load ). |
||||||
Peak hold | Will freeze the display value of the Peak load ( Max. load ). |
||||||
صفر | Zero button can be operated both for “normal force” or “peak hold” operation |
||||||
انتخاب واحد | Kg/Newton/LB. | ||||||
ظرفیت | 20.00 Kg/44.10 LB/196.10 Newton. | ||||||
وضوح | 0.01 Kg/0.01 LB/0.05Newton. | ||||||
نمایش حداقل | 0.02 Kg/0.07 LB/0.3 Newton, | ||||||
دقت | ± (0.5 % + 2 digits), within 23± 5℃. | ||||||
* Under the test weight on 10 Kg & 20 Kg. | |||||||
زمان بروزرسانی | Fast | Approx. 0.2 second. | |||||
Slow | Approx. 0.6 second. | ||||||
نشانگر اضافه جریان | Display show ” – – – – ” when in over range status. |
||||||
خروجی داده | RS-232 serial computer interface. | ||||||
اضافه بار | Max. 30 kg. | ||||||
ظرفیت | Approx. 0.4 mm max. | ||||||
Zero/tare | Max. full capacity. | ||||||
Control | |||||||
جریان | Exclusive microprocessor LSI-circuit. | ||||||
منبع تغذیه | 6 x 1.5 V AA (UM-3) size battery or DC 9V adapter (not included). |
||||||
قدرت مصرفی | Approx. DC 28 mA | ||||||
مبدل | Exclusive load cell. | ||||||
دمای کاری | 0℃ to 50℃ ( 32℉ to 122℉ ). | ||||||
رطوبت کاری | Less than 80% RH. | ||||||
ابعاد | 215 x 90 x 45 mm ( 8.5 x 3.5 x 1.8 inch ). | ||||||
وزن | 650 g ( 1.43 LB )/with batteries. | ||||||
خروجی داده | RS-232 serial computer interface | ||||||
نصب | Main instrument with mounting holes are provided on the back case, easy stand mounting. |
||||||
تجهیزات جانبی استاندار | Operating manual …………………………….. 1 PC. 11 mm Penetrometer Tip, FRTP-11………. 1 PC. 8 mm Penetrometer Tip, FRTP-8…………..1 PC. 6 mm Penetrometer Tip, FRTP-6……………1 PC. 3 mm Penetrometer Tip, FRTP-3……………1 PC. Carrying case ………………………………….. 1 PC. |
دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.