شرح اجمالی و قیمت خرید میگر تست مقاومت عایق یونیتی UNI-T UT501B
میگر تست مقاومت عایق UNI-T UT501B از تجهیزات سری جدید کمپانی یونیتی که جهت اندازه گیری مقاومت عایق کابل، موتور، مدارها، تجهیزات الکتریکی و لوازم خانگی استفاده می شود، این فرآیند با سنجش مقاومت عایق بین مدارهای الکتریکی یا بین مدارها و زمین انجام می شود. از شاخص های قابل اندازه گیری می توان به مقاومت عایق، ولتاژ AC ، مقاومت پایین، PI (شاخص قطبش) و DAR (جذب دی الکتریک) اشاره کرد.
برخی از کاربرد های میگر تست عایق 1000 ولت UT-501B
- ترانسفورماتور
- ژنراتور
- موتور ولتاژ بالا
- خازن برق
- کابل برق
- برق گیر
- و سایر تجهیزات الکتریکی
جدول جزئیات فنی میگر عایق کابل 1000 ولت یونیتی UT501B
مشخصات فنی | دامنه | UT501A | UT501B | UT502A | |
مقاومت عایق (Ω) | ولتاژهای تست | 100V/250V/500V/1000V | 0٪ ~ 10٪ | ||
250 ولت / 500 ولت / 1000 ولت | 0٪ ~ 10٪ | ||||
500 ولت / 1000 ولت / 2500 ولت | 0٪ ~ 10٪ | ||||
100 ولت | 0MΩ~100MΩ | ±(3%+5) | |||
250 ولت | 0MΩ~99.9MΩ | ±(3%+5) | ±(3%+5) | ||
100MΩ~5GΩ | ±(5%+5) | ±(5%+5) | |||
500 ولت | 0MΩ~99.9MΩ | ±(3%+5) | ±(3%+5) | ±(3%+5) | |
100MΩ~5GΩ | ±(5%+5) | ±(5%+5) | ±(5%+5) | ||
1000 ولت | 0MΩ~99.9MΩ | ±(3%+5) | ±(3%+5) | ±(3%+5) | |
100MΩ~5GΩ | ±(5%+5) | ±(5%+5) | ±(5%+5) | ||
2500 ولت | 0MΩ~99.9MΩ | ±(3%+5) | |||
100MΩ~9.9GΩ | ±(5%+5) | ||||
10GΩ~20GΩ | ±(10%+5) | ||||
جریان بارگذاری | 50 ولت (R=50kΩ) 1 میلی آمپر | 0٪ ~ 10٪ | 0٪ ~ 10٪ | 0٪ ~ 10٪ | |
100 ولت (R=100kΩ) 1 میلی آمپر | 0٪ ~ 10٪ | 0٪ ~ 10٪ | 0٪ ~ 10٪ | ||
250 ولت (R=250kΩ) 1 میلی آمپر | 0٪ ~ 10٪ | 0٪ ~ 10٪ | 0٪ ~ 10٪ | ||
500 ولت (R=500kΩ) 1 میلی آمپر | 0٪ ~ 10٪ | 0٪ ~ 10٪ | 0٪ ~ 10٪ | ||
1000 ولت (R=1MΩ) 1mA | 0٪ ~ 10٪ | 0٪ ~ 10٪ | 0٪ ~ 10٪ | ||
2500 ولت (R=1MΩ) 1mA | 0٪ ~ 10٪ | ||||
جریان اتصال کوتاه | <2 میلی آمپر | <2 میلی آمپر | <2 میلی آمپر | ||
مقاومت کم (Ω) | 0.01Ω~200Ω (حدود 5.0 ولت/> 200 میلی آمپر) | ±(2%+3) | ±(2%+3) | ||
ولتاژ AC (V) | 30 ولت تا 750 ولت | ±(2%+3) | |||
30 ولت تا 600 ولت | ±(2%+3) | ±(2%+3) | |||
امکانات | |||||
تعداد نمایش | 2000 | 2000 | 2000 | ||
DAR | دهه 60/15 و 60/30 | √ | √ | ||
PI | √ | √ | |||
برد خودکار / نشانگر باتری کم | √ | √ | √ | ||
آلارم نور پس زمینه LCD/Light | √ | √ | √ | ||
زنگ هشدار/نشان دهنده ولتاژ بالا | √ | √ | √ | ||
نشانگر بار بیش از حد / تخلیه خودکار | √ | √ | √ | ||
نمایشگر ثانویه ولتاژ تست | √ | √ | √ | ||
تست مقاومت داخلی 10MΩ | √ | √ | √ |
جدول مشخصات میگر 1000 ولت UT501B
تعداد نمایش | 2000 | 2000 | 2000 | |
DAR | دهه 60/15 و 60/30 | √ | √ | |
PI | √ | √ | ||
برد خودکار / نشانگر باتری کم | √ | √ | √ | |
آلارم نور پس زمینه LCD/Light | √ | √ | √ | |
زنگ هشدار/نشان دهنده ولتاژ بالا | √ | √ | √ | |
نشانگر بار بیش از حد / تخلیه خودکار | √ | √ | √ | |
نمایشگر ثانویه ولتاژ تست | √ | √ | √ | |
تست مقاومت داخلی 10MΩ | √ | √ | √ |
جدول مشخصات عمومی میگر مقاومت عایق یونیتی UT501B
مطابق با IEC 61557 | 61557-1:2007; 61557-2:2007; 61557-4:2007 (فقط UT502A) |
خصوصیات عمومی | |
قدرت | باتری 1.5 ولت (LR6) x 6 |
نمایش دادن | 70.6mm x 34mm |
رنگ محصول | قرمز و خاکستری |
وزن خالص محصول | 500 گرم |
اندازه محصول | 150mm x 100mm x 71mm |
لوازم جانبی استاندارد | باتری ها، سرنخ های آزمایش، گیره های تمساح، گالوس، پروب های آزمایشی (UT502A) |
دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.