لوپ کالیبراتور مولتی فانکشن یونیتی UNI-T UT725
لوپ کالیبراتور مولتی فانکشن یونیتی UNI-T UT725 ترکیبی از کالیبراتور دما و کالیبراتور لوپ است، علاوه بر این قادر به سنجش ولتاژ و جریان DC، حلقه ی شدت جریان، فرکانس، پالس و… می باشد. منبع تغذیه داخلی و شدت جریان و فرکانس منبع و لوپ خروجی توان 24 ولت به عنوان یک دستگاه مرجع با میزان خطای استاندارد شده جهت اندازه گیری شدت جریان و ولتاژ لوپ جهت کالیبراسیون، تست و تعمیر تجهیزات الکتریکی می باشد. اندازه گیری های دما و فشار به وسیله ترموکوپل ها و ماژول های پشتیبانی شده توسط کالیبراتور UT725 انجام می گیرد.
مزایای خرید آنلاین کالیبراتور دما و لوپ UT725
- کارشناسان ما در فنی مهندسی سیانکو می توانند شما را در پروسه انتخاب و خرید از میان انواع مولتی فانکشن کالیبراتور راهنمایی کنند.
- مشاوره فنی، ارائه لیست قیمت و کاتالوگ انواع کالیبراتور دما و… جهت انتخاب دستگاهی متناسب با فعالیت هایتان.
- انواع کالیبراتور مولتی فانکشن و تمامی محصولات با یک سال گارانتی معتبر و ضمانت اصالت کالا در سراسر ایران عرضه می گردد.
- جهت عیب یابی و تعمیر کالیبراتور های فلوک با واحد تعمیرات و کالیبراسیون فروشگاه تجهیزات ابزاردقیق سیانکو در ارتباط باشید.
جدول مشخصات فنی لوپ کالیبراتور مولتی فانکشن یونیتی UNI-T UT725
Type |
Range | Accuracy |
Certificates | CE, RoHS | |
Measurement | ||
DC voltage (V) | 50mV/500mV/50V | ±(0.02%+2) |
DC current (mA) | 20mA | ±(0.02%+2) |
Loop current (mA) | 20mA | ±(0.02%+2) |
Resistance (Ω) | 500Ω/5000Ω | ±(0.05%+10) |
Frequency (Hz) | 100Hz/1kHz/10kHz/100kHz | ±(0.01%+1) |
Thermocouples | R,S,K,E,J,T,N,B,L,U,XK,BP | |
RTDs | Pt100/Pt200/Pt500/Pt1000/Cu10/Cu50/Cu100/Pt100-392/Pt100-JIS/Ni120 | |
Continuity test | √ | |
Pulses (Hz) | 1~15kHz (1~100000 periods) | |
Source accuracy | ||
DC voltage (V) | 100mV/1000mV/10V | ±(0.02%+10) |
DC current (A) | 20mA/20mA(SIM) | ±(0.02%+2) |
Resistance (Ω) | 400Ω/4000Ω/40kΩ | ±(0.05%+10) |
Frequency (Hz) | 200Hz/2000Hz/20kHz/100kHz | ±(0.01%+1) |
Pulses (Hz) | 100Hz/1kHz/10kHz | ±1 |
Thermocouples | R,S,K,E,J,T,N,B,L,U,XK,BP | |
RTDs | Pt100-385/Pt100-392/Pt100-JIS/Pt200-385/P500-385/Pt1000-385/Cu10/Cu50/Cu100/Ni120 | |
Display count | 20000 | |
Operation temperature | -10°C~55°C | |
GENERAL CHARACTERISTICS | ||
Power | 1.2V x 6 AA rechargeable battery | |
Product net weight | 650g | |
Product size | 195mm x 95mm x 58mm | |
Standard accessory | Test lead, USB cable, power adapter, temperature probe, English manual |
دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.